
Rozkład ocen
4.58
★★★★☆794 opinii
Ocena parametrów
% pozytywnych opinii wg kategorii
399 wzmianek
189 wzmianek
92 wzmianek
113 wzmianek
43 wzmianek
64 wzmianek
Profil marki vs rynek
% pozytywnych opinii w każdej kategorii
Porównaj z marką
Jak zmienia się jakość
Średnia ocena w różnych przedziałach czasowych
Ostatnie 3 miesiące
4.80
★★★★★164 opinii
Ostatni rok
4.00
★★★★☆40 opinii
Wcześniej
4.56
★★★★☆590 opinii
Oferta i cennik
Średnie ceny w zł za dzień
| Pakiet | 1250 kcal | 1500 kcal | 1550 kcal | 1750 kcal | 2000 kcal | 2050 kcal | 2500 kcal | 3050 kcal | 3000 kcal | 1300 kcal | 1350 kcal | 1450 kcal | 1950 kcal | 2200 kcal | 2250 kcal | 850 kcal | 2400 kcal | 2750 kcal | 3200 kcal | 3200-3800 kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5PD - Active | 78 zł | 83 zł | 83 zł | 86 zł | 91 zł | 91 zł | 100 zł | 111 zł | 111 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5PD - Basic | — | 77 zł | 77 zł | 80 zł | — | — | — | — | — | 72 zł | 73 zł | 76 zł | 82 zł | 88 zł | 88 zł | — | — | — | — | — |
| 5PD - Dieta Low IG - Dash & Diabetes | 78 zł | 83 zł | 83 zł | 86 zł | 91 zł | 91 zł | 100 zł | 111 zł | 111 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5PD - Fit | 78 zł | 83 zł | 83 zł | 86 zł | 91 zł | 91 zł | 100 zł | 111 zł | 111 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5PD - Fodmap | 87 zł | 90 zł | 90 zł | 94 zł | 96 zł | 96 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5PD - Hypo-hashimoto | 80 zł | 85 zł | 85 zł | 89 zł | 94 zł | 94 zł | 103 zł | 114 zł | 114 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5PD - Intermittent Fasting | 78 zł | 83 zł | 83 zł | 86 zł | 91 zł | 91 zł | 100 zł | 111 zł | 111 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5PD - Intermittent Fasting Vege | 78 zł | 83 zł | 83 zł | 86 zł | 91 zł | 91 zł | 100 zł | 111 zł | 111 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5PD - Junior | 78 zł | 83 zł | 83 zł | 86 zł | 91 zł | 91 zł | 100 zł | 111 zł | 111 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5PD - Keto | 80 zł | 85 zł | 85 zł | 88 zł | 92 zł | 92 zł | 99 zł | 112 zł | 112 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5PD - Less Gluten & Lactose Free | 80 zł | 85 zł | 85 zł | 89 zł | 94 zł | 94 zł | 103 zł | 114 zł | 114 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5PD - Low Carb | 78 zł | 83 zł | 83 zł | 86 zł | 91 zł | 91 zł | 100 zł | 111 zł | 111 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5PD - Office Box | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 59 zł | — | — | — | — |
| 5PD - Sport | — | — | — | — | 93 zł | 93 zł | — | 111 zł | 111 zł | — | — | — | — | — | — | — | 99 zł | 105 zł | 118 zł | 118 zł |
| 5PD - Standard Plus | 78 zł | 83 zł | 83 zł | 86 zł | 91 zł | 91 zł | 100 zł | 111 zł | 111 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5PD - Vege | 78 zł | 83 zł | 83 zł | 86 zł | 91 zł | 91 zł | 100 zł | 111 zł | 111 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5PD - Vege Office Box | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 57 zł | — | — | — | — |
| 5PD - Wybór menu | 84 zł | 89 zł | — | 93 zł | 98 zł | — | 107 zł | — | 118 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
O 5 Posiłków Dziennie
5 Posiłków Dziennie to catering dietetyczny oceniany przez klientów na CateroRank. Na podstawie 794 opinii średnia ocena wynosi 4.58/5. Średnia cena wynosi 92 zł dziennie. Ostatnie opinie wskazują na poprawę jakości usług.
Ostatnie opinie
Ag***
dietly(brak komentarza)
8 marca 2026
Ja***
dietlyŚwietne jedzenie, zawsze świeżo, na czas. Wybór jest zróżnicowany i mogę z czystym sercem polecić każdemu
8 marca 2026
Ba***
dietlyZ cateringu 5PD korzystam już ponad rok i jako jedyny mi się nie znudził, a także nie stracił na jakości w czasie. Polecam!
8 marca 2026
An***
dietlyBardzo smacznie i ciekawie Zawsze na czas a organizm aż się cieszy.
6 marca 2026
Ma****
dietlyPosiłki zróżnicowane i smaczne, dostarczone na czas, zapakowane dobrze, mankamentem jest mały wybór posiłków bezglutenowych i bezmięsnych w piątki.
6 marca 2026
Ol*
dietlyBardzo smaczne posiłki, polecam!
5 marca 2026