
🏷️ Kody rabatowe
Rozkład ocen
3.58
★★★☆☆413 opinii
Ocena parametrów
% pozytywnych opinii wg kategorii
231 wzmianek
128 wzmianek
90 wzmianek
80 wzmianek
53 wzmianek
32 wzmianek
Profil marki vs rynek
% pozytywnych opinii w każdej kategorii
Porównaj z marką
Jak zmienia się jakość
Średnia ocena w różnych przedziałach czasowych
Wcześniej
3.29
★★★☆☆297 opinii
Ostatnie 3 miesiące
4.78
★★★★★36 opinii
Ostatni rok
4.10
★★★★☆80 opinii
Oferta i cennik
Średnie ceny w zł za dzień
| Pakiet | 1250 kcal | 1500 kcal | 1750 kcal | 2000 kcal | 2500 kcal | 3000 kcal | 1000 kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperMenu - Active | 82 zł | 87 zł | 92 zł | 97 zł | 107 zł | 117 zł | — |
| SuperMenu - Dash | 80 zł | 88 zł | 91 zł | 94 zł | 103 zł | — | — |
| SuperMenu - FIT | 79 zł | 87 zł | 91 zł | 95 zł | 104 zł | — | — |
| SuperMenu - Ketogeniczna | 88 zł | 94 zł | 99 zł | 104 zł | 114 zł | 123 zł | — |
| SuperMenu - LOW Fodmap | 93 zł | 99 zł | 104 zł | 109 zł | 119 zł | — | — |
| SuperMenu - No gluten & No lactose | 87 zł | 94 zł | 99 zł | 103 zł | 111 zł | — | — |
| SuperMenu - Sirt etap 1 | — | — | — | — | — | — | 91 zł |
| SuperMenu - Sirt etap 2 | 95 zł | — | — | — | — | — | — |
| SuperMenu - Sirt etap 3 | 95 zł | 100 zł | 104 zł | 108 zł | — | — | — |
| SuperMenu - Slim | — | — | — | — | — | — | 68 zł |
| SuperMenu - Super Active | 96 zł | 102 zł | 108 zł | 114 zł | 126 zł | 138 zł | — |
| SuperMenu - Super Smart | 74 zł | 80 zł | 84 zł | 88 zł | 97 zł | — | — |
| SuperMenu - Vege | 77 zł | 85 zł | 88 zł | 91 zł | 101 zł | — | — |
| SuperMenu - Wegańska | 80 zł | 87 zł | 90 zł | 93 zł | 103 zł | — | — |
| SuperMenu - Wrażliwe jelita | 89 zł | 95 zł | 100 zł | 105 zł | 115 zł | — | — |
| SuperMenu - Wybór menu Fit 30 | 86 zł | 92 zł | 96 zł | 100 zł | 109 zł | — | — |
| SuperMenu - Wybór menu Fit 40 | 92 zł | 98 zł | 102 zł | 106 zł | 116 zł | — | — |
| SuperMenu - Wybór menu Keto 40 | 92 zł | 98 zł | 102 zł | 106 zł | 116 zł | — | — |
| SuperMenu - Wybór menu Niski IG 30 | 86 zł | 92 zł | 96 zł | 100 zł | 109 zł | — | — |
| SuperMenu - Wybór menu Niski IG 40 | 92 zł | 98 zł | 102 zł | 106 zł | 116 zł | — | — |
| SuperMenu - Wybór menu No gluten & No lactose 30 | 86 zł | 92 zł | 96 zł | 100 zł | 109 zł | — | — |
| SuperMenu - Wybór menu No gluten & No lactose 40 | 92 zł | 98 zł | 102 zł | 106 zł | 116 zł | — | — |
| SuperMenu - Wybór menu Super smart 10 | 78 zł | 84 zł | 88 zł | 92 zł | 101 zł | — | 69 zł |
| SuperMenu - Wybór menu Vege 30 | 86 zł | 92 zł | 96 zł | 100 zł | 109 zł | — | — |
| SuperMenu - Wybór menu Vege 40 | 92 zł | 98 zł | 102 zł | 108 zł | 116 zł | — | — |
| SuperMenu - Wybór menu Wegańska 30 | 86 zł | 92 zł | 96 zł | 100 zł | 109 zł | — | — |
| SuperMenu - Wybór menu Wegańska 40 | 92 zł | 98 zł | 102 zł | 106 zł | 116 zł | — | — |
| SuperMenu - Wybór menu Wrażliwe jelita 40 | 92 zł | 98 zł | 102 zł | 106 zł | 116 zł | — | — |
| SuperMenu - Wybór menu Wzmocnienie Odporności 10 | 78 zł | 84 zł | 88 zł | 92 zł | 101 zł | — | 69 zł |
| SuperMenu - Wybór menu Wzmocnienie Odporności 30 | 86 zł | 92 zł | 96 zł | 100 zł | 109 zł | — | — |
| SuperMenu - Wybór menu Wzmocnienie odporności 40 | 92 zł | 98 zł | 102 zł | 106 zł | 116 zł | — | — |
O SuperMenu NEW 25
SuperMenu NEW 25 to catering dietetyczny oceniany przez klientów na CateroRank. Na podstawie 413 opinii średnia ocena wynosi 3.58/5. Średnia cena wynosi 98 zł dziennie. Ostatnie opinie wskazują na poprawę jakości usług.
Ostatnie opinie
Anonim
GooglePosiłki są zbilansowane, lekkostrawne i różnorodne, a forma cateringu znacząco ułatwia przestrzegani...
Posiłki są zbilansowane, lekkostrawne i różnorodne, a forma cateringu znacząco ułatwia przestrzeganie zaleceń diety Low FODMAP. To wygodne i skuteczne wsparcie w terapii dietetycznej problemów jelitow…
26 lutego 2026
Mo**** Do
GoogleMam catering niezmiennie od lipca 2025 roku i jestem bardzo zadowolona. Dania rzadko powtarzają się na tej samej diecie (długo miałam wyzwanie wojownika, teraz longevity). Wszystko jest smaczne, bardz…
22 lutego 2026
Ma*** Ma****
GoogleBardzo dobra dieta. Wszystkie wędliny naprawdę super jakość:. Koktajle naprawdę smaczne - a ja nie jestem super zwolenniczką koktajli. Korzystam od kilku miesięcy. Zamówiłam dla odmiany maczfit i pp d…
22 lutego 2026
Al******** Be*****
GoogleJak dla mnie najlepszy catering 🙂
19 lutego 2026
Ad****** Ku***
GoogleSmaczne posiłki dostarczone na czas.
17 lutego 2026
Jo**** ŁO***
GoogleCatering bardzo dobry, prawie wszystkie pozycje wpasowują się w moje smaki. Dużo warzyw i owoców. Dieta z której korzysta to dieta wrażliwe jelita. Polecam
17 lutego 2026