
Rozkład ocen
3.95
★★★★☆474 opinii
Ocena parametrów
% pozytywnych opinii wg kategorii
270 wzmianek
110 wzmianek
97 wzmianek
87 wzmianek
77 wzmianek
56 wzmianek
Profil marki vs rynek
% pozytywnych opinii w każdej kategorii
Porównaj z marką
Jak zmienia się jakość
Średnia ocena w różnych przedziałach czasowych
Wcześniej
2.71
★★☆☆☆14 opinii
Ostatnie 3 miesiące
4.47
★★★★☆259 opinii
Ostatni rok
3.35
★★★☆☆201 opinii
Oferta i cennik
Średnie ceny w zł za dzień
| Pakiet | 1050 kcal | 1200 kcal | 1450 kcal | 1600 kcal | 1850 kcal | 2250 kcal | 2400 kcal | 1500 kcal | 1800 kcal | 2000 kcal | 2200 kcal | 2500 kcal | 2700 kcal | 900 kcal | 1100 kcal | 1900 kcal | 1300 kcal | 1750 kcal | 2350 kcal | 2100 kcal | 2550 kcal | 2950 kcal | 2050 kcal | 2800 kcal | 3000 kcal | 1700 kcal | 2450 kcal | 2750 kcal | 3150 kcal | 3350 kcal | 3500 kcal | 1550 kcal | 800 kcal | 1000 kcal | 2300 kcal | 1150 kcal | 1950 kcal | 2650 kcal | 2850 kcal | 3050 kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastropaczka - Balans Optymalna 4 | 67 zł | 69 zł | 71 zł | 73 zł | 76 zł | 80 zł | 81 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gastropaczka - Balans Standardowa 5 | — | 72 zł | — | — | — | — | — | 74 zł | 75 zł | 79 zł | 83 zł | 85 zł | 88 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gastropaczka - Ekonomiczna 3 posiłki | — | — | — | — | — | — | — | 66 zł | — | — | — | — | — | 56 zł | 58 zł | 66 zł | 70 zł | 71 zł | 80 zł | 87 zł | 90 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gastropaczka - Ekonomiczna 4 posiłki | — | — | — | 70 zł | — | — | — | 75 zł | — | 73 zł | — | 78 zł | — | — | — | — | 70 zł | 78 zł | 82 zł | 87 zł | 90 zł | 81 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gastropaczka - Keto 3 posiłki | — | — | — | — | — | — | — | 75 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 zł | 78 zł | 88 zł | 87 zł | 90 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gastropaczka - Keto 4 posiłki | — | — | — | 76 zł | — | — | — | 75 zł | 82 zł | — | — | — | — | — | — | — | 70 zł | 78 zł | 89 zł | 87 zł | 92 zł | — | 87 zł | 99 zł | 101 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gastropaczka - Klasyk Optymalna 4 | 66 zł | 68 zł | 71 zł | 73 zł | 76 zł | 79 zł | 81 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gastropaczka - Klasyk Sport 5 | — | — | — | — | — | 94 zł | — | 83 zł | — | — | — | — | — | — | — | 90 zł | — | — | — | 95 zł | — | 106 zł | — | — | — | 89 zł | 99 zł | 101 zł | 109 zł | 112 zł | 115 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gastropaczka - Klasyk Standardowa 5 | — | 71 zł | — | — | — | — | — | 74 zł | 75 zł | 79 zł | 83 zł | 85 zł | 88 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gastropaczka - Low Carb Niski IG Optymalna 4 | 71 zł | 73 zł | 76 zł | 78 zł | 80 zł | 85 zł | 87 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gastropaczka - Low Carb Niski IG Podstawowa 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63 zł | 65 zł | — | 67 zł | 73 zł | — | 76 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 71 zł | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gastropaczka - Low Carb Niski IG Standardowa 5 | — | 81 zł | — | — | — | — | — | 83 zł | 87 zł | 90 zł | 91 zł | 92 zł | 95 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gastropaczka - Niski IG Optymalna 4 | 72 zł | 74 zł | 76 zł | 78 zł | 81 zł | 85 zł | 87 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gastropaczka - Niski IG Podstawowa 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 66 zł | — | 69 zł | 75 zł | — | 79 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 73 zł | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gastropaczka - Niski IG Standardowa 5 | — | 76 zł | — | — | — | — | — | 79 zł | 83 zł | 86 zł | 90 zł | 91 zł | 94 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gastropaczka - Wege Optymalna 4 | 68 zł | 70 zł | 73 zł | 75 zł | 77 zł | 81 zł | 83 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gastropaczka - Wege Standardowa 5 | — | 72 zł | — | — | — | — | — | 74 zł | 76 zł | 80 zł | 83 zł | 86 zł | 89 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gastropaczka - Wege z Rybką Optymalna 4 | 69 zł | 70 zł | 72 zł | 74 zł | 76 zł | 80 zł | 82 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gastropaczka - Wege z Rybką Standardowa 5 | — | 70 zł | — | — | — | — | — | 73 zł | 75 zł | 79 zł | 83 zł | 85 zł | 88 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gastropaczka - Wybór Menu Optymalna 4 | 75 zł | 76 zł | 79 zł | 81 zł | 85 zł | 88 zł | 90 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gastropaczka - Wybór Menu Plus Optymalna 4 | 77 zł | 79 zł | 82 zł | 84 zł | 86 zł | 90 zł | 92 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gastropaczka - Wybór Menu Plus Podstawowa 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 zł | 71 zł | — | 72 zł | 78 zł | — | 80 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 zł | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gastropaczka - Wybór Menu Plus Standardowa 5 | — | 82 zł | — | — | — | — | — | 85 zł | 89 zł | 91 zł | 94 zł | 97 zł | 100 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gastropaczka - Wybór Menu Podstawowa 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 zł | 68 zł | — | 69 zł | 76 zł | — | 79 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 74 zł | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gastropaczka - Wybór Menu Sport 3 | — | 72 zł | — | 80 zł | — | 97 zł | — | 86 zł | — | — | — | — | — | — | — | 88 zł | — | 81 zł | — | 90 zł | — | 109 zł | — | — | — | 89 zł | 102 zł | 104 zł | 112 zł | 115 zł | 118 zł | — | 67 zł | 70 zł | 88 zł | — | — | — | — | — |
| Gastropaczka - Wybór Menu Sport 4 | — | — | — | — | — | 97 zł | — | 86 zł | — | — | — | — | — | — | — | 93 zł | — | 85 zł | — | 95 zł | — | 109 zł | — | — | — | 89 zł | 102 zł | 104 zł | 112 zł | 115 zł | 118 zł | — | — | — | — | 77 zł | 88 zł | 97 zł | 99 zł | 103 zł |
| Gastropaczka - Wybór Menu Sport 5 | — | — | — | — | — | 97 zł | — | 86 zł | — | — | — | — | — | — | — | 93 zł | — | — | — | 95 zł | — | 109 zł | — | — | — | 89 zł | 102 zł | 104 zł | 112 zł | 115 zł | 118 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gastropaczka - Wybór Menu Standardowa 5 | — | 77 zł | — | — | — | — | — | 80 zł | 82 zł | 87 zł | 89 zł | 92 zł | 95 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gastropaczka - Zero Rybki Optymalna 4 | 69 zł | 71 zł | 73 zł | 75 zł | 77 zł | 81 zł | 83 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gastropaczka - Zero Rybki Standardowa 5 | — | 72 zł | — | — | — | — | — | 74 zł | 76 zł | 79 zł | 83 zł | 85 zł | 88 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
O Gastropaczka
Gastropaczka to catering dietetyczny oceniany przez klientów na CateroRank. Na podstawie 474 opinii średnia ocena wynosi 3.95/5. Średnia cena wynosi 84 zł dziennie. Ostatnie opinie wskazują na poprawę jakości usług.
Ostatnie opinie
Jo**** Wi********
GoogleDrugi raz ta dieta, przerwałam na zimę bo posiłki zostawiane na zewnątrz, nie mam innej opcji. I poprzednio i teraz 100%. Poprzednio miałam 5 posiłków i mi to nie odpowiadało bo każdy z tych posiłków …
6 marca 2026
Sy****
GoogleSuper jedzonko , wszystko mi jak najbardziej smakuje , zupy są przepyszne, czekam na paczki jak dziecko każdego poranka 🙂i przede wszystkim schudlam 30 kg 🙂
5 marca 2026
Ma******** Sę*******
GoogleWszystko super, posiłki smaczne i urozmaicone
5 marca 2026
Ra**** Jo****
GoogleJestem zadowolona
5 marca 2026
Em**** Kw*********
GoogleDobre jedzenie, zawsze na czas w dobrej cenie. Przepyszne słodkości keto. Każdy znajdzie coś dla siebie. Polecam!
5 marca 2026
Ab********
GoogleNajlepsza dieta, jaką dotychczas miałam, a przetestowałam kilka najpopularniejszych:) Posiłki zawsze na czas, nigdy nie zdarzyły mi się braki, ale największym plusem są dobrze skompowane dania i niedo…
5 marca 2026