
🏷️ Kody rabatowe
Rozkład ocen
4.04
★★★★☆1069 opinii
Ocena parametrów
% pozytywnych opinii wg kategorii
540 wzmianek
217 wzmianek
181 wzmianek
147 wzmianek
108 wzmianek
76 wzmianek
Profil marki vs rynek
% pozytywnych opinii w każdej kategorii
Porównaj z marką
Jak zmienia się jakość
Średnia ocena w różnych przedziałach czasowych
Ostatnie 3 miesiące
3.55
★★★☆☆38 opinii
Ostatni rok
3.85
★★★★☆137 opinii
Wcześniej
4.09
★★★★☆894 opinii
Oferta i cennik
Średnie ceny w zł za dzień
| Pakiet | 800 kcal | 1000 kcal | 1300 kcal | 1500 kcal | 1800 kcal | 2000 kcal | 2500 kcal | 3000 kcal | 3500-4000 kcal | 4000+ kcal | 3500 kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomelo - Dla kobiet w ciąży | 69 zł | 76 zł | 78 zł | 81 zł | 82 zł | 84 zł | 92 zł | 95 zł | — | — | — |
| Pomelo - Fleksitariańska | 70 zł | 77 zł | 79 zł | 82 zł | 83 zł | 85 zł | 93 zł | 96 zł | 101 zł | — | — |
| Pomelo - Keto | 72 zł | 78 zł | 79 zł | 82 zł | 84 zł | 87 zł | 94 zł | — | — | — | — |
| Pomelo - Low Carb | 70 zł | 77 zł | 79 zł | 82 zł | 84 zł | 86 zł | 93 zł | 98 zł | — | — | — |
| Pomelo - Niski IG | 68 zł | 75 zł | 77 zł | 80 zł | 82 zł | 84 zł | 91 zł | 95 zł | — | — | — |
| Pomelo - Redukcyjna | 69 zł | 76 zł | 78 zł | 81 zł | 82 zł | 84 zł | — | — | — | — | — |
| Pomelo - Sport Carbo | 69 zł | 76 zł | 78 zł | 81 zł | 83 zł | 85 zł | 93 zł | 97 zł | 102 zł | — | — |
| Pomelo - Sport Protein z wyborem menu | 71 zł | 78 zł | 81 zł | 83 zł | 87 zł | 89 zł | 96 zł | 101 zł | 105 zł | 111 zł | — |
| Pomelo - Standard | 69 zł | 76 zł | 78 zł | 81 zł | 82 zł | 84 zł | 92 zł | 95 zł | — | — | — |
| Pomelo - Wegańska | 70 zł | 77 zł | 79 zł | 82 zł | 83 zł | 85 zł | 93 zł | 96 zł | — | — | — |
| Pomelo - Wege+Fish | 70 zł | 77 zł | 79 zł | 82 zł | 83 zł | 85 zł | 93 zł | 96 zł | — | — | 101 zł |
| Pomelo - Wegetariańska | 69 zł | 76 zł | 78 zł | 81 zł | 82 zł | 84 zł | 92 zł | 95 zł | — | — | 100 zł |
| Pomelo - z wyborem menu | — | 76 zł | 78 zł | 81 zł | 83 zł | 85 zł | 93 zł | 98 zł | — | — | — |
O Pomelo
Pomelo to catering dietetyczny oceniany przez klientów na CateroRank. Na podstawie 1069 opinii średnia ocena wynosi 4.04/5. Średnia cena wynosi 84 zł dziennie. Ostatnie opinie sugerują pogorszenie jakości usług.
Ostatnie opinie
Al******** Ka******
Googlezamawiam pomelo od 4 tygodni. moja sytuacja mieszkaniowa, kod do domofonu ani istnienie klatki schodowej się nie zmieniły. ale nagle dostawca miał problem z dostarczeniem mojego zamówienia. infolinia …
4 marca 2026
Ka** He***
Google(brak komentarza)
3 marca 2026
Ad** Rz******
GoogleJeden z najgorszych i najbardziej nieuczciwych cateringów. Zamawiasz dietę 3000 kcal, a dostajesz może 2100. Za każdym razem trzeba robić zdjęcia i ważyć posiłki, bo w innym wypadku wypierają się, że …
1 marca 2026
Ma***** Sz*****
Google(brak komentarza)
23 lutego 2026
Ew*** F.
GoogleZamówiłam catering z polecenia ze współpracy na insta, a żałuję, że nie sprawdziłam realnych opinii. To moja 3 firma z cateringu i nie zamówiłabym ponownie. Żałuję, że wzięłam od razu na 25 dni 😩 Po …
18 lutego 2026
Da****
GoogleJedzenie mi smakuje, ale dostawy wszystko psują. Niby dostawa do 7:00, ale ostatnio notorycznie przyjeżdżają bliżej 8:00 ... Człowiek zostaje bez jedzenia do pracy ...
16 lutego 2026