🏷️ Kody rabatowe
Rozkład ocen
4.28
★★★★☆1219 opinii
Ocena parametrów
% pozytywnych opinii wg kategorii
536 wzmianek
217 wzmianek
161 wzmianek
232 wzmianek
82 wzmianek
95 wzmianek
Profil marki vs rynek
% pozytywnych opinii w każdej kategorii
Porównaj z marką
Jak zmienia się jakość
Średnia ocena w różnych przedziałach czasowych
Ostatnie 3 miesiące
4.69
★★★★☆212 opinii
Ostatni rok
4.34
★★★★☆214 opinii
Wcześniej
4.15
★★★★☆793 opinii
Oferta i cennik
Średnie ceny w zł za dzień
| Pakiet | 1200 kcal | 1500 kcal | 1800 kcal | 2000 kcal | 2250 kcal | 2500 kcal | 2750 kcal | 3000 kcal | 1000 kcal | 1300 kcal | 3500 kcal | 4000 kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bazowy Wybór Menu | 71 zł | 81 zł | 83 zł | 85 zł | 88 zł | 91 zł | 93 zł | 96 zł | — | — | — | — |
| Hashimoto | 79 zł | 83 zł | 88 zł | 90 zł | 92 zł | 95 zł | 98 zł | — | — | — | — | — |
| Keto | — | 82 zł | 85 zł | 88 zł | 90 zł | 92 zł | 96 zł | — | — | — | — | — |
| Keto Premium | — | 90 zł | 92 zł | 95 zł | 98 zł | 100 zł | 105 zł | — | — | — | — | — |
| Lactose Free | 63 zł | 70 zł | 75 zł | 78 zł | 80 zł | 85 zł | 90 zł | — | — | — | — | — |
| Lekkostrawna | 76 zł | 80 zł | 85 zł | 88 zł | 90 zł | 92 zł | 95 zł | 98 zł | — | — | — | — |
| Maxi Wybór menu | 80 zł | 90 zł | 96 zł | 98 zł | 100 zł | 105 zł | 108 zł | 114 zł | — | — | — | — |
| Niski IG | 71 zł | 77 zł | 81 zł | 84 zł | 87 zł | 90 zł | 93 zł | — | — | — | — | — |
| Office | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 zł | 61 zł | — | — |
| Rozszerzony Wybór Menu | 75 zł | 85 zł | 88 zł | 91 zł | 93 zł | 96 zł | 98 zł | 101 zł | — | — | — | — |
| Slim | 69 zł | 75 zł | 78 zł | 82 zł | 85 zł | 88 zł | 90 zł | 94 zł | — | — | — | — |
| Sport | — | 76 zł | 80 zł | 83 zł | 85 zł | 90 zł | 94 zł | 98 zł | — | — | 102 zł | 106 zł |
| Sport Premium | — | 86 zł | 89 zł | 93 zł | 96 zł | 100 zł | 105 zł | 109 zł | — | — | 113 zł | — |
| Standard | 65 zł | 72 zł | 77 zł | 80 zł | 83 zł | 87 zł | 90 zł | 95 zł | — | — | — | — |
| SuperMEN | — | 80 zł | 83 zł | 88 zł | 90 zł | 94 zł | 98 zł | 100 zł | — | — | — | — |
| TIM SUMMER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 zł | — | — |
| Vegan | 64 zł | 67 zł | 70 zł | 73 zł | 75 zł | 79 zł | 80 zł | — | — | — | — | — |
| Vege + Fish | 69 zł | 75 zł | 80 zł | 83 zł | 85 zł | 89 zł | 92 zł | — | — | — | — | — |
| Vegetarian | 65 zł | 72 zł | 77 zł | 80 zł | 83 zł | 87 zł | 90 zł | 95 zł | — | — | — | — |
O TIM Catering
TIM Catering to catering dietetyczny oceniany przez klientów na CateroRank. Na podstawie 1219 opinii średnia ocena wynosi 4.28/5. Średnia cena wynosi 86 zł dziennie. Ostatnie opinie wskazują na poprawę jakości usług.
Ostatnie opinie
Os***
dietlyOsoba często oceniająca zamówienia
8 marca 2026
Al********
dietly(brak komentarza)
8 marca 2026
Os***
dietlyPolecam jedzonko z TimCatering, smaczne i zdrowo, dobra cena, kupony promocyjne i dodatki do zamówionych zestawów. Efekt ujemny murowany.
8 marca 2026
Os***
dietlyOsoba często oceniająca zamówienia
7 marca 2026
Ma***
dietly(brak komentarza)
7 marca 2026
Pi***
dietlyTim Catering to strzał w dziesiątkę!!! Pyszne, świeże posiłki i zawsze na czas. Szczerze polecam!
7 marca 2026