
🏷️ Kody rabatowe
Rozkład ocen
4.35
★★★★☆7700 opinii
Ocena parametrów
% pozytywnych opinii wg kategorii
3040 wzmianek
1184 wzmianek
872 wzmianek
916 wzmianek
570 wzmianek
559 wzmianek
Profil marki vs rynek
% pozytywnych opinii w każdej kategorii
Porównaj z marką
Jak zmienia się jakość
Średnia ocena w różnych przedziałach czasowych
Ostatnie 3 miesiące
4.46
★★★★☆624 opinii
Ostatni rok
4.34
★★★★☆1424 opinii
Wcześniej
4.34
★★★★☆5653 opinii
Oferta i cennik
Średnie ceny w zł za dzień
| Pakiet | 1200 kcal | 1500 kcal | 1800 kcal | 2000 kcal | 2200 kcal | 2500 kcal | 3000 kcal | 3500 kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Pro | 64 zł | 72 zł | 75 zł | 77 zł | 80 zł | 83 zł | 89 zł | 95 zł |
| Ekonomiczna | 49 zł | — | — | — | — | — | — | — |
| Ekonomiczna Wege | 52 zł | — | — | — | — | — | — | — |
| Fish Low Carb & IG | 66 zł | 75 zł | 78 zł | 80 zł | 83 zł | 86 zł | 92 zł | — |
| Fodmap | 65 zł | 75 zł | 78 zł | 80 zł | 83 zł | 86 zł | 91 zł | — |
| Hashi Low Gluten & Lactose | 66 zł | 76 zł | 79 zł | 81 zł | 84 zł | 87 zł | 92 zł | — |
| Keto | — | 70 zł | 73 zł | 75 zł | 79 zł | 82 zł | 88 zł | — |
| Kuchnia Vikinga - Basic | 66 zł | 73 zł | 76 zł | 78 zł | 82 zł | 86 zł | 92 zł | — |
| Kuchnia Vikinga - Comfort | 69 zł | 78 zł | 80 zł | 82 zł | 86 zł | 90 zł | 96 zł | — |
| Kuchnia Vikinga - Keto Fusion | — | 72 zł | 75 zł | 78 zł | 82 zł | 86 zł | 92 zł | — |
| Kuchnia Vikinga - Ladies Vibes | 69 zł | 78 zł | 80 zł | 82 zł | — | — | — | — |
| Kuchnia Vikinga - Supreme | 73 zł | 83 zł | 86 zł | 88 zł | 92 zł | 96 zł | 102 zł | — |
| Kuchnia Vikinga - Types of Vege | 67 zł | 75 zł | 78 zł | 80 zł | 84 zł | 88 zł | 93 zł | — |
| Light | 63 zł | 71 zł | 74 zł | 76 zł | 79 zł | 82 zł | 88 zł | — |
| Low Carb & IG | 66 zł | 76 zł | 79 zł | 81 zł | 84 zł | 87 zł | 92 zł | — |
| Śródziemnomorska | 67 zł | 77 zł | 80 zł | 82 zł | 85 zł | 87 zł | 93 zł | — |
| Standard | 58 zł | 67 zł | 70 zł | 72 zł | 76 zł | 80 zł | 85 zł | — |
O Kuchnia Vikinga
Kuchnia Vikinga to catering dietetyczny oceniany przez klientów na CateroRank. Na podstawie 7700 opinii średnia ocena wynosi 4.35/5. Średnia cena wynosi 79 zł dziennie. Ostatnie opinie wskazują na poprawę jakości usług.
Ostatnie opinie
An*****
dietly(brak komentarza)
8 marca 2026
Al********
dietlySuper! Jestem bardzo zadowolona. Powróciłam do wikinga po dwóch latach po wielu namowach i jestem bardzo zadowolona z tej decyzji.
8 marca 2026
Ba****
dietlyKlasa
7 marca 2026
El******
dietlyTo moje kolejne zamówienie od Vikinga. Zawsze smaczne, różnorodne, o czasie. Dobrze, że jest wybór, bo nie wszystkie potrawy mi odpowiadają, jedni lubią ostre ale ja nie , więc wybieram to co lubię.
7 marca 2026
Ka******
dietlySmaczne jedzenie
7 marca 2026
Ad**
dietlyDobre git fajne spoko smaczne
7 marca 2026